- 产品介绍
、盐水电磁流量计 技术参数:
采用74HC系列芯片技术较采用74LS系列芯片其低噪声容限提高2.4倍,高燥声容限提高2.1倍,智能电磁流量计整个硬件采用74HC系列芯片,不仅降低整个功耗,而且提高元器件本身抗干扰能力,为电源流量计小型轻量一体化奠定了基础。
5:盐水电磁流量计新型励磁技术是提高智能电磁流量计抗干扰能力的重要手段
励磁技术的发展,不仅减弱电极极化电势、泥浆干扰、流动噪声的影响,又能改变工频干扰的形态,便于同步采样技术处理工频干扰噪声,以避免工频干扰的影响。目前电磁流量传感器采用工频频率同步三值低频矩形励磁和双频矩形波励磁,从而提高整个抗干扰能力,提高测量精度和可靠性。
盐水电磁流量计参考流量范围

常用规格电磁流量计外形尺寸和法兰连接尺寸
表2-4
常用规格电磁流量计外形尺寸和法兰连接尺寸
续表2-4
盐水电磁流量计应用领域:
市政给排水、污水处理、废水处理、水利灌溉、电力、中央空调行业:测量各种生活污水、工业废水、管道引水、给排水、冷却原水、空调冷冻水的流量
食品、制药行业:测量各种饮料、啤酒、麦汁、调味品、乳品、玉米浆、粗粮浆、双氧水、水、注射用水、口服液、液体药剂的流量
日用化工、精细化工行业:测量各种洗发水、沐浴露、洗衣液、啫喱水、护肤水、化妆品等生活液体用品的流量
化工化纤、石油化工造纸、钢铁、矿冶行业:测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、石灰乳、盐水的流量污水流量计

盐水电磁流量计公称通径(mm) (特殊规格可定制) |
管道式四氟衬里:DN10~DN600 | |
管道式橡胶衬里:DN40~DN1200 | ||
流动方向: | 正,反,净流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重复性误差: | 测量值的±0.1% | |
精度等级: | 管道式:0.5级,1.0级 | |
盐水电磁流量计被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | ||
盐水电磁流量计额定工作压力: (高压可定制) |
DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范围: | 0.1-15m/s | |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~200mA:0~750 kΩ | ||
数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA | |
供电电源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
连接方式: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定 | |
防爆等级: | mdIIBT4 | |
防护等级: | IP65,特殊订制最高可达IP68 | |
环境温度: | -25~+60℃ | |
相对温度: | 5%~95% | |
消耗总功率: | 小于20W |
采用74HC系列芯片技术较采用74LS系列芯片其低噪声容限提高2.4倍,高燥声容限提高2.1倍,智能电磁流量计整个硬件采用74HC系列芯片,不仅降低整个功耗,而且提高元器件本身抗干扰能力,为电源流量计小型轻量一体化奠定了基础。
5:盐水电磁流量计新型励磁技术是提高智能电磁流量计抗干扰能力的重要手段
励磁技术的发展,不仅减弱电极极化电势、泥浆干扰、流动噪声的影响,又能改变工频干扰的形态,便于同步采样技术处理工频干扰噪声,以避免工频干扰的影响。目前电磁流量传感器采用工频频率同步三值低频矩形励磁和双频矩形波励磁,从而提高整个抗干扰能力,提高测量精度和可靠性。
盐水电磁流量计参考流量范围

口径mm |
流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ15 | 0.061~6.361 | φ450 | 57.231~5722.651 |
φ20 | 0.111~11.31 | φ500 | 70.651~7065.001 |
φ25 | 0.181~17.661 | φ600 | 101.741~10173.61 |
φ40 | 0.451~45.221 | φ700 | 138.471~13847.41 |
φ50 | 0.711~70.651 | φ800 | 180.861~18086.41 |
φ65 | 1.191~119.41 | φ900 | 228.911~22890.61 |
φ80 | 1.811~180.861 | φ1000 | 406.941~40694.41 |
φ100 | 2.831~282.601 | φ1200 | 553.901~55389.61 |
φ150 | 6.361~635.851 | φ1600 | 723.461~72345.61 |
φ200 | 11.31~1130.41 | φ1800 | 915.621~91562.41 |
φ250 | 17.661~176.251 | φ2000 | 1130.41~113040.001 |
φ300 | 25.431~2543.401 | φ2200 | 1367.781~136778.41 |
φ350 | 34.621~3461.851 | φ2400 | 1627.781~162777.61 |
φ400 | 45.221~4521.61 | φ2600 | 1910.381~191037.61 |
表2-4
公称通径DN(mm) | 传感器外形尺寸(mm) | 法兰连接尺寸(mm) |
重量 (Kg) |
|||||||||||||
长L | 宽B | 高H | D | D1 | n-d0 | Th | C | |||||||||
PN4.0MPa JB/T81-94=GB9119-2000=HG20593 (欧标体系) | ||||||||||||||||
15 | 200 | 130 | 220 | 95/95 | 65 | 4-ø14 | M12 | 16 | 6 | |||||||
20 | 200 | 130 | 220 | 105/105 | 75 | 4-ø14 | M12 | 18 | 7 | |||||||
25 | 200 | 142 | 230 | 115/115 | 85 | 4-ø14 | M12 | 18 | 8 | |||||||
32 | 200 | 142 | 230 | 135/140 | 100 | 4-ø18 | M16 | 20 | 9 | |||||||
40 | 200 | 158 | 255 | 145/150 | 110 | 4-ø18 | M16 | 22 | 10 | |||||||
50 | 200 | 170 | 260 | 160/165 | 125 | 4-ø18 | M16 | 24 | 12 | |||||||
65 | 200 | 185 | 275 | 180/185 | 145 | 8-ø18 | M16 | 24 | 15 | |||||||
80 | 200 | 200 | 285 | 195/200 | 160 | 8-ø18 | M16 | 26 | 18 | |||||||
PN1.6MPa JB/T81-94=GB9119-2000=HG20593 (欧标体系) | ||||||||||||||||
100 | 250 | 235 | 290 | 230/235 | 190 | 8-ø23 | M20 | 26 | 22 | |||||||
125 | 250 | 270 | 325 | 270/270 | 220 | 8-ø25 | M22 | 28 | 26 | |||||||
150 | 300 | 300 | 350 | 300/300 | 250 | 8-ø25 | M22 | 30 | 30 | |||||||
250 | 400 | 405 | 445 | 405/405 | 355 | 12-ø25 | M22 | 32 | 42 | |||||||
常用规格电磁流量计外形尺寸和法兰连接尺寸
续表2-4
公称通径DN(mm) | 传感器外形尺寸(mm) | 法兰连接尺寸(mm) |
重量 (Kg) |
||||||||
长L | 宽B | 高H | D | D1 | n-d0 | Th | C | ||||
PN1.0MPa GB9115.3-2000=HG20593 (欧标体系) | |||||||||||
300 | 500 | 460 | 515 | 460/460 | 410 | 12-ø25 | M22 | 32 | 55 | ||
350 | 500 | 520 | 570 | 520/520 | 470 | 16-ø25 | M22 | 34 | 80 | ||
400 | 600 | 580 | 630 | 580/580 | 525 | 16-ø30 | M27 | 38 | 110 | ||
450 | 600 | 640 | 690 | 640/640 | 585 | 20-ø30 | M27 | 42 | 140 | ||
500 | 600 | 715 | 760 | 705/715 | 650 | 20-ø34 | M30 | 48 | 200 | ||
600 | 600 | 840 | 880 | 840/840 | 770 | 20-ø36 | M33 | 50 | 260 | ||
700 | 700 | 895 | 970 | 895 | 840 | 24-ø30 | M27 | 46 | 360 | ||
800 | 800 | 1015 | 1080 | 1015 | 950 | 24-ø33 | M30 | 52 | 460 | ||
900 | 900 | 1115 | 1180 | 1115 | 1050 | 28-ø33 | M30 | 56 | 570 | ||
1000 | 1000 | 1230 | 1285 | 1230 | 1160 | 28-ø36 | M33 | 62 | 730 | ||
PN0.6MPa GB9119-2000=HG20593 (欧标体系) | |||||||||||
1200 | 1200 | 1405 | 1480 | 1405 | 1340 | 32-ø33 | M30 | 60 | 600 | ||
1400 | 1400 | 1630 | 1695 | 1630 | 1560 | 36-ø36 | M33 | 68 | 840 | ||
1600 | 1600 | 1830 | 1895 | 1830 | 1760 | 40-ø36 | M33 | 76 | 1330 | ||
1800 | 1800 | 2045 | 2110 | 2045 | 1970 | 44-ø39 | M36 | 84 | 1800 | ||
2000 | 2000 | 2265 | 2315 | 2265 | 2180 | 48-ø42 | M39 | 92 | 2300 | ||
PN0.6MPa GB9115.2-2000=HG20593 (欧标体系) | |||||||||||
2200 | 2200 | 2475 | 2520 | 2475 | 2390 | 52-ø42 | M39 | 42 | 2800 | ||
2400 | 2400 | 2685 | 2725 | 2685 | 2600 | 56-ø42 | M39 | 44 | 3300 | ||
2600 | 2600 | 2905 | 2950 | 2905 | 2810 | 60-ø48 | M45 | 46 | 3880 | ||
2800 | 2800 | 3115 | 3165 | 3115 | 3020 | 64-ø48 | M45 | 48 | 4930 | ||
3000 | 3000 | 3315 | 3365 | 3315 | 3220 | 68-ø48 | M45 | 50 | 5580 | ||
盐水电磁流量计应用领域:
市政给排水、污水处理、废水处理、水利灌溉、电力、中央空调行业:测量各种生活污水、工业废水、管道引水、给排水、冷却原水、空调冷冻水的流量
食品、制药行业:测量各种饮料、啤酒、麦汁、调味品、乳品、玉米浆、粗粮浆、双氧水、水、注射用水、口服液、液体药剂的流量
日用化工、精细化工行业:测量各种洗发水、沐浴露、洗衣液、啫喱水、护肤水、化妆品等生活液体用品的流量
化工化纤、石油化工造纸、钢铁、矿冶行业:测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、石灰乳、盐水的流量污水流量计
